2022年発売の製品をもとに予測しています。
あくまでも予測なので目安程度に考えてください。
モデル番号を押すと詳細ページに飛びます。
6畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | 2021年発売 モデル番号 | 2022年発売 モデル番号 | 2023年発売 モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN22ZRS-W | AN223ARS-W | 208,000 | 10月 | |
| RX | 6畳用 | 住宅設備モデル | S22ZTRXS-W | S223ATRS-W | 113,970 | 9月 | |
| A | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN223AAS-W | – | – | ||
| AX | 6畳用 | 住宅設備モデル | S223ATAS-W | – | – | ||
| SX | 6畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S223ATSS | – | – | ||
| M | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN22ZMS-W | AN223AMS-W | 154,800 | 8月 | |
| MX | 6畳用 | 住宅設備モデル | S22ZTMXS-W | S223ATMS-W | 104,500 | 11月 | |
| F | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN22ZFS-W | AN223AFS-W | 138,000 | 年中 | |
| FX | 6畳用 | 住宅設備モデル | S22ZTFXS-W | S223ATFS-W | 72,900 | 1月 | |
| C | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN22ZCS-W | AN223ACS-W | 66,800 | 10月 | |
| CX | 6畳用 | 住宅設備モデル | S22ZTCXS-W | S223ATCS-W | 64,000 | 1月 | |
| VX | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN223ATVS-W | – | – | ||
| VX | 6畳用 | 住宅設備モデル | S223ATVS-W | – | – | ||
| E | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN22ZES-W | AN223AES-W | 74,800 | 4月 | |
| E | 6畳用 | 住宅設備モデル | S22ZTES-W | S223ATES-W | 36,400 | 10月 | |
| D | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN253ADS-W | – | – | ||
| H | 6畳用 | 家電量販店モデル | AN283AHP-W | – | – | ||
| HX | 6畳用 | 住宅設備モデル | S224ATHS | – | – | ||
| KX | 6畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S223ATKS-W | – | – |
8畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253ARS-W | – | – |
| RX | 8畳用 | 住宅設備モデル | S253ATRS-W | – | – |
| A | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253AAS-W | – | – |
| AX | 8畳用 | 住宅設備モデル | S253ATAS-W | – | – |
| SX | 8畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S253ATSS | – | – |
| M | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253AMS-W | – | – |
| MX | 8畳用 | 住宅設備モデル | S253ATMS-W | – | – |
| F | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253AFS-W | – | – |
| FX | 8畳用 | 住宅設備モデル | S253ATFS-W | – | – |
| C | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253ACS-W | – | – |
| CX | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253ACS-W | – | – |
| VX | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253ATVS-W | – | – |
| E | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253AES-W | – | – |
| D | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253ADS-W | – | – |
| H | 8畳用 | 家電量販店モデル | AN253AHP-W | – | – |
| KX | 8畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S253ATKS-W | – | – |
10畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283ARS-W | – | – |
| RX | 10畳用 | 住宅設備モデル | S283ATRS-W | – | – |
| A | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283AAS-W | – | – |
| AX | 10畳用 | 住宅設備モデル | S283ATAS-W | – | – |
| SX | 10畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S283ATSS | – | – |
| M | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283AMS-W | – | – |
| MX | 10畳用 | 住宅設備モデル | S283ATMS-W | – | – |
| F | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283AFS-W | – | – |
| FX | 10畳用 | 住宅設備モデル | S283ATFS-W | – | – |
| C | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283ACS-W | – | – |
| CX | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283ACS-W | – | – |
| VX | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283ATVS-W | – | – |
| E | 10畳用 | 家電量販店モデル | AN283AES-W | – | – |
| KX | 10畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S283ATKS-W | – | – |
12畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 12畳用 | 家電量販店モデル | AN363ARS-W | – | – |
| RX | 12畳用 | 住宅設備モデル | S363ATRS-W | – | – |
| A | 12畳用 | 家電量販店モデル | AN363AAS-W | – | – |
| AX | 12畳用 | 住宅設備モデル | S363ATAS-W | – | – |
| SX | 12畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S363ATSS | – | – |
| F | 12畳用 | 家電量販店モデル | AN363AFS-W | – | – |
| FX | 12畳用 | 住宅設備モデル | S363ATFS-W | – | – |
| C | 12畳用 | 家電量販店モデル | AN363ACS-W | – | – |
| CX | 12畳用 | 家電量販店モデル | AN363ACS-W | – | – |
14畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 14畳用 | 家電量販店モデル | AN403ARP-W | – | – |
| RX | 14畳用 | 住宅設備モデル | S403ATRP-W | – | – |
| A | 14畳用 | 家電量販店モデル | AN403AAP-W | – | – |
| AX | 14畳用 | 住宅設備モデル | S403ATAP-W | – | – |
| SX | 14畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S403ATSP | – | – |
| MX | 14畳用 | 住宅設備モデル | S403ATMP-W | – | – |
| F | 14畳用 | 家電量販店モデル | AN403AFP-W | – | – |
| FX | 14畳用 | 住宅設備モデル | S403ATFP-W | – | – |
| E | 14畳用 | 家電量販店モデル | AN403AEP-W | – | – |
| HX | 14畳用 | 住宅設備モデル | S403ATHP | – | – |
18畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 18畳用 | 家電量販店モデル | AN563ARP-W | – | – |
| RX | 18畳用 | 住宅設備モデル | S563ATRP-W | – | – |
| A | 18畳用 | 家電量販店モデル | AN563AAP-W | – | – |
| AX | 18畳用 | 住宅設備モデル | S563ATAP-W | – | – |
| SX | 18畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S563ATSP | – | – |
| MX | 18畳用 | 住宅設備モデル | S563ATMP-W | – | – |
| F | 18畳用 | 家電量販店モデル | AN563AFP-W | – | – |
| FX | 18畳用 | 住宅設備モデル | S563ATFP-W | – | – |
| E | 18畳用 | 家電量販店モデル | AN563AEP-W | – | – |
| HX | 18畳用 | 住宅設備モデル | S563ATHP | – | – |
20畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 20畳用 | 家電量販店モデル | AN633ARP-W | – | – |
| RX | 20畳用 | 住宅設備モデル | S633ATRP-W | – | – |
| A | 20畳用 | 家電量販店モデル | AN633AAP-W | – | – |
| AX | 20畳用 | 住宅設備モデル | S633ATAP-W | – | – |
| SX | 20畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S633ATSP | – | – |
| F | 20畳用 | 家電量販店モデル | AN633AFP-W | – | – |
| FX | 20畳用 | 住宅設備モデル | S633ATFP-W | – | – |
23畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 23畳用 | 家電量販店モデル | AN713ARP-W | – | – |
| RX | 23畳用 | 住宅設備モデル | S713ATRP-W | – | – |
| A | 23畳用 | 家電量販店モデル | AN713AAP-W | – | – |
| AX | 23畳用 | 住宅設備モデル | S713ATAP-W | – | – |
| SX | 23畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S713ATSP | – | – |
| F | 23畳用 | 家電量販店モデル | AN713AFP-W | – | – |
| FX | 23畳用 | 住宅設備モデル | S713ATFP-W | – | – |
26畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 26畳用 | 家電量販店モデル | AN803ARP-W | – | – |
| RX | 26畳用 | 住宅設備モデル | S803ATRP-W | – | – |
| A | 26畳用 | 家電量販店モデル | AN803AAP-W | – | – |
| AX | 26畳用 | 住宅設備モデル | S803ATAP-W | – | – |
| SX | 26畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S803ATSP | – | – |
| D | 26畳用 | 家電量販店モデル | AN803ADP-W | – | – |
| FX | 26畳用 | 住宅設備モデル | S803ATFP-W | – | – |
29畳用
表は横にスクロールできます。
| シリーズ | 対応畳数 | モデル種類 | モデル番号 | 価格(円) | 最安月 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 29畳用 | 家電量販店モデル | AN903ARP-W | – | – |
| RX | 29畳用 | 住宅設備モデル | S903ATRP-W | – | – |
| A | 29畳用 | 家電量販店モデル | AN903AAP-W | – | – |
| AX | 29畳用 | 住宅設備モデル | S903ATAP-W | – | – |
| SX | 29畳用 | 家電量販店/住宅設備共通モデル | S903ATSP | – | – |
